|
1%
1% Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák. A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát. Adószám: 19010155 - 1 - 42
|
FRISS HÍREK
KÉPEK
|
· Hétfőnként sakkoktatás gyermekek részére !| Az órák helye: Erzsébetvárosi Sportegyesület termében. 1076 Budapest, Százház u. 9-23 (I. emeleti Klubszoba). (Régieknek: A korábbi sakkcentrumtól (HM központ) 1 buszmegállóra.Időpont: 17.45 és 19.45 óra közöttAz első alkalom: 2007.
|
|
· Minczáék is kipottyantak| A szentpétervári vívó-vb-n hétfőn a női párbajtőr egyéniben a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tímea címvédőként, az egy éve Torinóban bronzérmes Szász Emese, valamint Mincza Ildikó is a 32 között búcsúzott,
|
|
· Jégkorongozóink öt góllal verték a vadmacskákat| A női jégkorongbajnokság alapszakának második mérkőzésén az MTK Meteor hazai jégen ötgólos győzelmet aratott a székesfehérvári vadmacskák ellen. Pesterzsébeten megközelítőleg , 80 néző előtt zajlottak az események, s a mieinknél
|
|
· Nem sikerült a VB a tőrözőknek| A 64-es táblára felkerült MTK-s vívó vereséget szenvedett az első fordulóban a szentpétervári vívó-világbajnokság férfi tőr versenyében: Mazza Lorenzót japán rivális győzte le. Mazza ellenfele, Csida Kenta világranglistás helyezése alapján
|
|
· Maratoni kajak-kenu VB| Jövő hétvégén két vizes sportágban is érdekelt lesz az MTK. Szombaton vasárnap kerül ugyanis megrendezésre Győrben a Kajak-kenu Maratoni Világbajnokság, amelyen több sportolónk is rajthoz áll. Nem csak idehaza, de
|
|
· Világbajnokságon legjobb vívóink| Szeptember 28. és október 6. között Szentpéterváron kerül sor a vívók felnőtt világbajnokságára. Az MTK-t öt versenyző és két edző képviseli majd a jeles sporterseményen. Férfi tőrben Bíró Péter, Mazza
|
|
· Káté a VB-re készül| Szeptember 17-től két héten keresztül készül a soron következő Világbajnokságra, olimpiai résztvevő ökölvívónk Káté Gyula. Legjobb öklözőnk a tatai edzőtáborban tréningezik a világeseményre, ahol 64 kilogrammban áll majd kötelek közé,
|
|
· Továbbra is veretlenek asztaliteniszezőink| Két veretlen csapat találkozott egymással az NBII-es asztalitenisz bajnokság hétvégi fordulójában.A mieink a Budaőrs SC II. csapatát látták vendégül, s az MTK előbb 6:3-ra majd késöbb 9:6-ra is elhúzott de
|
|
· Bemutatkozik új szakosztályunk: Szektorlabda|
Az MTK Szektorlabda Szakosztálya 2007-ben kezdte meg a működését. Az alapítók nem aprózták el magukat a célkitűzések tekintetében. Egy sportoló szeme előtt csakis a győzelem, a legjobbá válás célja lebeghet,
|
|
· Vereséggel kezdtek jégkorongozóink| Lejátszotta első mérkőzését az MTK újonnan alakult jégkorongcsapata a bajnokságban. A mieienk a nyitómérkőzésen nagyarányú vereséget szenvedtek, ami megtévesztő, hiszen a tavalyi bajnokságban igen jól szerepeltek a lányok. Bízunk benne,
|
|
· Sporttörténeti Vetélkedőt rendezett az MTK| Szombaton a budapesti MTK Székházban került sor a VI. Országos Sporttörténeti Vetélkedőre, amelyet a Európai Sport Hagyományőrző Egyesület, Dr. Mező Ferenc olimpiai Baráti Kör és az MTK szervezett, a Nyári
|
|
· Győzelemmel kezdett "kisebbik" asztalitenisz csapatunk is!| NBII-es együttesünket követően megkezdte szereplését a Budapest I/A bajnokság 2007-2008-as szezonjában asztalitenisz csapatunk is. Hasonlóan az eddig két győzelmet számláló első csapathoz, kisebbik együttesünk is nyert az első fordulóban, a
|
|
· Nagy továbbjutott Franciaországban| A világranglistán legelőkelőbb helyen álló MTK-s teniszezőnő Nagy Kyra a napokban Franciaországban érdekelt a bordeauxi Challenger tornán. A verseny első fordulójában sportolónk a kanadai Shulaeva ellen ragadt ütőt, s 5:7, 6:4, 6:3-ra
|
|
· Országos Sporttörténeti vetélkedőt rendez az MTK| Az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör és az MTK meghirdeti VI. Országos Sporttörténeti vetélkedőjét.Témakör: Nyári Olimpiai Játékok 1896-2004 (kb. 80%), atlétika és a labdarúgás
|
|
· Ismét győztek asztaliteniszezőink az NBII-ben| Lejátszották az NBII-es asztalitenisz bajnokság második fordulóját, s csapatunk akárcsak a nyitónapon, most is győzelmet aratott újoncként csoportjában. A mieink ezúttal Tatabányán vendégszerepeltek a Közép csoportban, és nagy bravúrt végrehajtva
|
|
· Kovács Katalin: Éreztem, hogy többen is leírtak! | A kajakozó Kovács Katalin a duisburgi világbajnokságon és a pekingi előolimpián is győzni tudott 500 méteren egyesben. Az MTK olimpiai bajnoka a kiemelkedően eredményes augusztusi szereplés előtt a június végi-július
|
|
· Nagyban bízhatunk| Szávai Ágnes fantasztikus menetelésével kivívta a 2008 - as olimpiaiszereplés jogát,ugyanis alanyi jogon ott lehet a 2008. június 9-i világranglista első 48helyezettje,márpedig a US Openen elért eredményeivel máris annyiranglistapontot gyűjtött.
|
|
· Győzelemmel rajtolt az NBII-ben asztalitenisz csapatunk| Megkezdte szereplését az NBII-es asztalitenisz bajnokságban első csapatunk. Az újonc kék-fehérek a Kiskunfélegyházi ASI-t fogadták, tíz-nyolcas győzelmet arattak. A két párost ugyan elveszítettük, s így is izgalmas mérkőzésen 7:5-ös MTK vezetésről 8:7-re forditotta az
|
|
· Ismerkedjen meg legújabb szakosztályunkkal| Mint arról korábban már beszámoltunk, az MTK újabb szakosztállyal gyarapodott, méghozzá a jégkorong szakággal, melynek köszönhetően végre csapatsportban is megmutathatják tudásukat a kék-fehér sportolók.A jégkorongozókról bővebb információt weblapjukon, a www.mtkmeteorgirls.uw.hu cím
|
|
|
|
REGISZTRÁCIÓ
KVÍZ
Melyik sportágban bonyolítanak le Ergométeres bajnokságot?
|
|
2013.május 18. szombat
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
| 20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
| 27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
Ön mióta szimpatizál az MTK-val? |
|
Oldalunk együttműködő partnerei:
Az MTK Támogatója:
|
|
|
Az oldalt a Panzi-Pet Kft. üzemelteti. Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett. |
|