|
1%
1% Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák. A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát. Adószám: 19010155 - 1 - 42
|
FRISS HÍREK
KÉPEK
|
· Sikeres évet zártak szektorlabdásaink| Idén egy világbajnoki aranyéremmel és két országos egyéni bajnoki címmel gazdagította az MTK-t szektorlabda szakosztályunk, így tehát a szektorlabda sportág, azaz a versenygombfoci tekintetében is sikeres évet zárnak 2012-ben az
|
|
· Nyolc közé kerültek kosarasaink a Hepp-Kupában| A TF-Budapest legyőzésével bekerültünk a Hepp Kupa legjobb nyolc csapata közé. Az NB-I/B-s és alsóbb osztályú együttesek számára kiírt Hepp Kupában a legjobb nyolc csapatba jutásért az egyik közvetlen bajnoki
|
|
· Bronzérmet hozott az MTK-nak a Felnőtt Ökölvívó OB| Az MTK sportolója Kulacsik Mirko 91 kg-ban bronzérmet szerzett a Debrecenben megrendezett Felnőtt Országos Bajnokságon, miután az elődöntőben pontozásos vereséget szenvedett a válogatott Darmos Józseftől.Az MTK-t négy sportolónk képviselte az
|
|
· Két MTK-s országos egyéni bajnoki cím szektorlabdában| A szektorlabda sportág 12 érintéses asztali-labdarúgó szakágának két kategóriájában is az MTK szektorlabda szakosztály sportolói közül került ki idén az országos bajnok. Chladek Tibor (a fotón balra) a minősítés nélküli
|
|
· Nem sikerült a bravúr kosarasainknak Bonyhádon| Az első negyedben összeszedett 18 pontos hátrány ellenére szoros csatában veszítettek kosarasaink az NB-I/B legutóbbi bronzérmese, a nyugati csoportot jelenleg veretlenül vezető Bonyhád otthonában. A záró játékrész közepén egyszer még
|
|
· Papp Nikolett első lett az öklözők Országos Bajnokságán| Több súlycsoportban is a fiatalok sikerével zárult a Hajdúszoboszlón rendezett női ökölvívó országos bajnokság, melyen egy MTK-s sportoló, nevezetesen a 64 kilogramos súlycsoportban ringbe lépő Papp Nikolett is a dobogó legfelsőbb
|
|
· Hazai pályán nyertek kosarasaink a Sopron ellen| Remek első három negyed, sima hazai győzelem, három fiatalunk is először lépett pályára felnőtt bajnokin - röviden így foglalható össze a SMAFC elleni Törökbálinton megvívott győztes mérkőzésünk. Mindkét csapatban voltak
|
|
· Százszázalékos őszt produkáltak női labdarúgóink| Női labdarúgóink lejátszották utolsó bajnoki mérkőzésüket az idei évben. Az már korábban eldőlt, hogy az őszi szezont megnyerték a mieink, ám egy kérdés maradt a vasárnapi napra, márpedig az, hogy
|
|
· Dobogóközelbe értek vizilabdázóink| Ki gondolta volna, hogy az év vége felé közeledve a korábban még a mezőny végén tanyázó vizilabda csapatunk dobogó közelbe ér a Vizilabda Bp. Bajnokságban? Pedig a mieink a legutóbbi
|
|
· Először szenvedtek vereséget kosarasaink a bajnokságban| A Simon János kosárlabda csarnokban megszakadt kosarasaink idei veretlenségi sorozata, kilenc ponttal kikaptunk ugyanis a Bp. Honvéd együttesétől. Jó kezdésünk után gyorsan fordítottak a hazaiak, és végig vezettek a mérkőzésen. Rengeteg
|
|
· Debrecenben is győzni tudtak labdarúgóink| Labdarúgóink kétgólos győzelmet arattak a címvédő DVSC otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati játéknapján, ezzel feljöttek a tabella második helyére. A mieink egy gyönyörű ellentámadás végén a
|
|
· Elhagyja az MTK-t a kajak mesteredző| Fábiánné Rozsnyói Katalin, a londoni olimpián ezüstérmes férfi kajaknégyes edzője elhagyja az MTK-t. A mesteredző ezt a Nemzeti Sport érdeklődésére jelentette be. "Már 2011-ben sem fizették ki a szerződés szerinti
|
|
· Ismét egy régi emtékással kevesebben lettünk| Néhány nappal 95. születésnapja előtt, november 14-re virradóra elhunyt Kovács Sándor "Suhu", aki a magyar kajak-kenu sport kezdeteinek egyik ismert, közkedvelt, tevékeny résztvevője volt. Az 1930-as években, cserkészként kezdett kajakozni
|
|
· Továbbjutottak kosarasaink a Hepp-Kupában| A MAFC-Martossal szemben az osztálykülönbség ellenére sem számíthattak sétagaloppra kosarasaink a MAFC elleni Hepp-Kupa mérkőzésen. Azért a győzelmünk, és így a továbbjutásunk, nem forgott veszélyben. Ezzel a Hepp Kupában bekerültünk
|
|
· Továbbra is veretlenek női asztaliteniszezőink|
Hazai pályán a Postás IV csapata ellen játszottak sima meccset a bajnokság nyolcadik fordulóban női asztaliteniszezőink a hétvégén.Nagyon nem kellett tartani a meccstől, mivel az ellenfél eddig nyeretlen volt és mi
|
|
|
|
REGISZTRÁCIÓ
KVÍZ
Melyik sportágban bonyolítanak le Ergométeres bajnokságot?
|
|
2013.június 19. szerda
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| |
|
|
|
|
1
|
2
|
| 3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
| 17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
| 24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
Ön mióta szimpatizál az MTK-val? |
|
Oldalunk együttműködő partnerei:
Az MTK Támogatója:
|
|
|
Az oldalt a Panzi-Pet Kft. üzemelteti. Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett. |
|