|
1%
1% Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák. A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát. Adószám: 19010155 - 1 - 42
|
FRISS HÍREK
KÉPEK
|
· 21 éremmel zárt a magyar kajak-kenu csapat a Moszkvában| NK-1 1000 méteren Európa-bajnok lett Hegyi Zomilla, valamint a Medveczky Erika-Sarudi Aliz összeállítású kajakpáros. Az érmek és pontok számában a csapat túlszárnyalta tavalyi teljesítményét a moszkvai ifjúsági és U23-as kontinensviadalon.Vasárnap
|
|
· Újjáalakult jégkorong szakosztályunk| A Pesterzsébet Jégcsarnokban újjáalakult az 50-es évektöbbszörös jégkorong bajnokcsapata, az MTK jégkorong szakosztálya. Az alakuló közgyűlésen részt vett Dr. Deutsch Tamás az MTK elnöke ésFarkas Ferenc ügyvezető elnök is. A közgyűlésen
|
|
· Az MTK gratulációja dr.Schmitt Pálnak| Dr Schmitt Pál Úr! Köztársasági elnökké választása alkalmából a 122 éves MTK, a Magyar Testgyakorlók Köre sportegyesület gratulál a felelősségteljes munkájához.A klub hajdani sportolóját, a kétszeres olimpiai bajnokot, a MOB
|
|
· Már az utánpótlás kajakozók is saját honlappal büszkélkedhetnek| Az MTK Kis-Duna kajak szakosztály elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozik, férfi és női kajak szakágban, de a versenyzők mellett otthonra találnak a szakosztálynál a masters és szabadidős sportolók is.Szakosztályunk a sportág nagy népszerűsítésébe kezdett,
|
|
· Változott weblapunk megjelenése!| Kedves Olvasóink, Kedves MTK szurkolók! Weblapunk indulása óta nem csak a világ, a számítástechnika is fejlődött. Ennek folytán ami régebben a számítógépeken megfelelő külcsínyben jelent meg, az mára már elavultá
|
|
· Wichmann Tamás is segíti az árvízkárosultakat|
Az árvízi katasztrófa okozta károk felmérése lassan befejeződik. A károk összege máris több száz milliárd forint. Minden segítség, felajánlás segít. Sok kicsi, sokra megy. A magyar sport továbbra is szolidáris.
|
|
· Fiatal vívónk Olümpiában járt|
A Nemzetközi Olimpiai Akadémia hagyományos, két hetes nyári táborozáson részt vett az MTK vívója Dinya Alexandra, valamint Szabó István. A sportolók rendkívüli élményekkel, de annál kalandosabb úton érkezett haza. Athénből induló járatukat
|
|
· Edzőtáborok, kajak-kenu versenyek a heti menüben|
Ezen a héten is folytatja edzőtáborozását a Fábiánné-Rozsnyó Katalin vezette kajakcsapat Szolnokon. Az MTK-s különítmény június 21-én kezdte meg a munkát és egészen 23-ig készül együtt. Gátai Róbert a
|
|
· Benedek K4-ben ezüstérmes lett az EB-n| Benedek Dalma ezüstérmet szerzett a vasárnap délutáni 500 m-es döntők során a spanyolországi Trasonában zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon.Az ebben az összeállításban először induló Szabó Gabriella, Kozák, Csipes Tamara, Benedek Dalma alkotta női
|
|
· Asztalitenisz évértékelés| Kerületi csapatunk a kilencedik kerületi bajnokságban 41 ponttal veretlenül megnyerte a 2009-2010 Csapat Bajnokságot.22 mérkőzésből a mérleg: 19 győzelem és 3 döntetlen.A Csapat játékosai: Balázs Árpád, Kellner Tamás, Soós Éva, Sopronyi Gábor, Szántó Barnabás
|
|
· Újabb tanfolyamot és edzőtábort ajánlunk!| Ezen a héten két programot ajánlunk sportolóink figyelmébe. Mindkét programot a vizek szerelmeseinek kínáljuk. Az egyiket a kajakozóknak, hiszen a Népszigeti kajak táborban mindenki gyakorolhatja a sportágat, vagy kikapcsolódhat ebben
|
|
· Több mint száz gyerek lapátolt a Velencei tavon| A nyári hőség sem riasztott el senkit, az ország minden pontjáról érkeztek a klubok a Velencei-tóra, ahol a hagyományoknak megfelelően Sukorón rendezték meg az idei eszkimó és indián játékokat.Hogy esik,
|
|
· Új menüpontokkal bővült weboldalunk| Mint azt bizonyára rendszeres olvasóink tapasztalhatták, több információs oldallal bővítettük weblapunk választékát. A menüsorba bekerült sportolóink a mindenkori aktuális heti programja, valamint egész évre levetítve valamennyi szakosztályunk sportolóinak versenyei. Új szakosztályunk,
|
|
· Benedek második lett Szegeden| Az önmagukhoz képest csalódást keltő egyesbeli szereplést követően 500 méteren párosban sem sikerült javítania a szegedi kajak-kenu Eb-válogatón Kovács Katalinnak és Janics Natasának: az olimpiai címvédő egység a második helyen
|
|
· Megkoszorúzták Halmay sírját| A Farkasréti temetőben Halmay Zoltán MTK (1904) első úszó olimpia bajnokának sírjánál, halálozásának évfordulója alkalmából koszorúztunk. A megemlékezésen részt vett több olimpiai hagyományőrző, az MTK, a szombathelyi székhelyű Halmay Zoltán
|
|
· Tordasi Ildikó a Csanádi-Kör vendége volt| A "Csanádi-sok", a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör az MTK meghívását elfogadta, és az Olimpiai Baráti Kör kérésére Tordasi Ildikót meghívta, így képviselte az egyesület olimpiai értékét. Jó volt hallgatni
|
|
· Kajak-kenu VK: MTK-s eredmények| Szegeden nagy érdeklődés mellett rendezték meg a MOL Gyorsasági kajak - kenu Világkupát. 54 magyar résztvevő mellett további 42 ország versenyzői álltak rajthoz a VK- versenyen. A nemzetközi versenyen sportolóink
|
|
· Nyilvános a párbajtőr válogatott EB felkészülési programja|
Nyilvánosságra került a magyar párbajtőr válogatott felkészülési programja a közelgő EB-vel kapcsolatban.A párbajtőr válogatott 2010.május 25- vel megkezdi felkészülését a 2010. évi Lipcsei Európa Bajnokságra.Edzőtábor időpontok:
- 2010. június 21 -
|
|
|
|
REGISZTRÁCIÓ
KVÍZ
Melyik sportágban bonyolítanak le Ergométeres bajnokságot?
|
|
2013.május 20. hétfő
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
| 20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
| 27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
Ön mióta szimpatizál az MTK-val? |
|
Oldalunk együttműködő partnerei:
Az MTK Támogatója:
|
|
|
Az oldalt a Panzi-Pet Kft. üzemelteti. Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett. |
|