|
1%
1% Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák. A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát. Adószám: 19010155 - 1 - 42
|
FRISS HÍREK
KÉPEK
|
· Bronzérmes lett korcsolyázónk az OB-n| A nőknél egyesületünk sportolója Válóczi Boglárka harmadik helyen végzett a gyorskorcsolyázók összetett országos bajnokságán, amelyet a Városligeti Műjégpályán rendeztek szombaton és vasárnap. A versenyen a férfiaknál és a nőknél
|
|
· Soproni győzelmükkel felsőházba jutottak kosarasaink| Kosárlabdázóink történelmükben elértek már szép sikereket, de a felnőtt csapatunknak Sopronban még soha nem sikerült nyernie, egészen péntek estig. Csapatunk fantasztikus első másfél negyedet produkált, és gyakorlatilag eldöntötte a
|
|
· Teniszezőnk győzött a FED Kupán; következik Doha| A magyar női teniszválogatott a hazaiakkal holtversenyben az 5. helyen végzett Izraelben a Fed Kupa Euro-afrikai zóna I. csoportjában, miután a vasárnapi helyosztón 2-0-ra legyőzte Hollandiát. Az egyéni világranglista 79.
|
|
· Befejezte az aktív versenyzést kiváló teniszezőnk| Bejelentette visszavonulását kiváló teniszezőnk Szávay Ágnes, aki legjobbjaként 2008 áprilisában a 13. helyen állt a női tenisz-világranglistán. A 24 éves játékos egyesben öt, párosban két WTA-tornán diadalmaskodott, s egészségi
|
|
· Nem bírtak a TF csapatával kosarasaink| Egy pattanásig feszült mérkőzésen megverte kosarasainkat a TF Budapest együttese. Sajnos csak időnként sikerült megtalálnunk az ellenfél nagyon agresszív stílusának ellenszerét, és sokat is hibáztunk. Ráadásul vasárnap este nem a
|
|
· Születésnapos olimpiai bajnokunkat köszöntötték| Január 24-én ünnepelte 75. születésnapját olimpiai bajnok ökölvívónk Török Gyula. A "Béka" becenévre hallgató egykori kiváló öklöző 1960-ban Rómában nyert olimpiai bajnoki címet, emellett EB második helyezéssel és öt magyar
|
|
· Dunakeszin is győzni tudott női asztalitenisz csapatunk| A női NBI-es asztalitenisz bajnokság tavaszi második fordulóban Dunakeszin lépett asztalhoz az MTK. A papírforma beigazolódott és jó képességű csapatunk a két páros megnyerése után, nagyon hamar hozta az egyéni meccseket
|
|
· Mindkét férfi asztalitenisz csapatunk idegenben győzött| Ezen a héten mindkét Budapest első, illetve másodosztályban érdekelt asztalitenisz csapatunk idegenben állt asztalhoz, s férfi együtteseink magabiztos győzelmet arattak. A Bp I/A-s csapatunk az első tavaszi fordulóban a Szabadkikötőhöz
|
|
· Helyt álltak, ám vesztettek kosarasaink a Magyar Kupában| Az ASE felnőtt és korosztályos magyar válogatottakból és amerikai játékosokból álló együttese ellen nem lehettek vérmes reményeink, de kiváló játékvezetés mellett nagyot küzdött, jól játszott, és méltó ellenfélnek bizonyult csapatunk.
|
|
· Negyedik lett az MTK-s Somogyi Szilvia Ausztráliában | Az 1000 és az 500 méteres kajak-kenu versenyekkel elkezdődött a 6. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Penrith-ben, a Sydney-béli nemzetközi regatta központban. A versenyen egy MTK-s sportolóért is szoríthattunk. A hölgyek
|
|
· Ausztráliában bizonyíthat fiatal kajakozónk| Elutazott Ausztráliába az MTK sportolója Somogyi Szilvia. A tehetséges kajakozó, aki a nyáron ezüstérmes lett az Európa-Bajnokságon, ezúttal az Ifjúsági Olimpiai Játékokon bizonyíthat.
A háromszoros magyar bajnok sportoló kvalitásait ismerve
|
|
· Párosban ezüstérmes lett teniszezőnk Hobartban| Garbine Muguruza és Maria-Tereza Torro-Flor nyerte a párosversenyt a 235 000 dollár összdíjazású Moorilla Hobart International elnevezésű tornán, miután a szombati döntőben két szettben legyőzte Timit és Mandy Minellát. A
|
|
· Hatalmas csatában nyertek kosarasaink a MAFC ellen| Drukkereink fergeteges biztatása közepette, erőteljes "ellenszélben", óriási küzdelemben, 14 pontos hátrányból fordított, és nagyon értékes győzelmet aratott csapatunk a Hepp Kupában ezüstérmet nyert, a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé
|
|
|
|
REGISZTRÁCIÓ
KVÍZ
Melyik sportágban bonyolítanak le Ergométeres bajnokságot?
|
|
2013.június 18. kedd
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| |
|
|
|
|
1
|
2
|
| 3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
| 17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
| 24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
Ön mióta szimpatizál az MTK-val? |
|
Oldalunk együttműködő partnerei:
Az MTK Támogatója:
|
|
|
Az oldalt a Panzi-Pet Kft. üzemelteti. Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett. |
|